PV & BATTERY ENERGY STORAGE INTEGRATED MACHINE Lithium Iron Phosphate Battery GSL Product Series GSL-0.5/1KVA-2.5KWh GSL-3/5KVA-10KWh
PV & BATTERY ENERGY STORAGE INTEGRATED MACHINE
Lithium Iron Phosphate Battery GSL Product Series
GSL-0.5/1KVA-2.5KWh
GSL-3/5KVA-10KWh
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
PV & BATTERY ENERGY STORAGE INTEGRATED MACHINE Lithium Iron Phosphate Battery GSL Product Series GSL-0.5/1KVA-2.5KWh GSL-3/5KVA-10KWh
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Protection Degree:
IP65
Protection:
IP65
Cycle Times:
500 Times
Battery Model:
Toy Rechargeable Battery
Mpptmax Input Voltage:
60V-230V
Nominal Capacity:
3.5KW/5.5KW
Mppt Max Efficiency:
99%
Switch Time:
10ms
Rated Capacity:
3750VA 5000VA
Output Frequency:
50Hz / 60Hz
Inverter Type:
Hybrid
Energy Storage:
With Battery Pack
Ingress Protection:
IP65
Solar Charge Controller:
12V MPPT
Input Wave Form:
Sine Wave
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | GSL-0.51KVA-2.5KWh | GSL-3/5KVA-10KWh |
|---|---|---|
| Input | ||
| Nominal Input Voltage | 230 VAC single phase | 230 VAC single phase |
| Optional Input Voltage Range | 170-280 VAC (computer) ; 90-280 VAC (home appliance) | 170-280 VAC (computer) ; 90-280 VAC (home appliance) |
| Input Frequency Range | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Output | ||
| Nominal Output Voltage (Bat mode) | 230VAC ± 5% single phase | 230VAC ± 5% single phase |
| Surge Power | 10000VA | 10000VA |
| Max. Efficiency | 90%~93% | 90%~93% |
| Output Waveform | Pure sine wave | Pure sine wave |
| Switch Time | 10 ms (Computer) ; 20 ms (Home appliance) | 10 ms (Computer) ; 20 ms (Home appliance) |
| Peak Ratio | 3:1 | 3:1 |
| Battery | ||
| Lithium Type | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Capacity | Standard 50AH | Standard 100-200AH (100AH~300AH Optional) |
| Nominal Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Charging Voltage | 52.5VDC | 52.5VDC |
| AC Charging + PV Charging | ||
| Charging Type | MPPT | MPPT |
| Max. PV Power | 1KW | 3KW |
| MPPT Voltage Range | 60-115VDC | 60-115VDC |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 150V | 150V |
| Max. PV Charging Current | 60A | 60A |
| Max. AC Charging Current | 10A | 10A |
| Size | ||
| Size (WDH mm) | 510210695 | 7003001200 |
| Net Weight | 32Kg | 143Kg |
| Communication Interface | RS232 | RS232 |
| Ambient | ||
| Humidity | 0 – 95% No condensation | 0 – 95% No condensation |
| Working Temperature | -10℃ ~ 50℃ | -10℃ ~ 50℃ |
| Storage Temperature | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |
Related Products