ENERGY STORAGE SYSTEM CONTAINER GBP Lithium battery cluster energy storage system
ENERGY STORAGE SYSTEM CONTAINER
GBP Lithium battery cluster energy storage system
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
ENERGY STORAGE SYSTEM CONTAINER GBP Lithium battery cluster energy storage system
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Output Frequency:
50Hz/60Hz
Wave Form:
Pure Sine Wave Output
Input Phase:
Single Or Three
Ac Charge Curren:
20A
Internal Fuses:
6*30A
Rated Power:
3500VA/3500W 5500VA/5500W
Power Supply:
1KVA-5AKVA
Solar Charger Type:
MPPT
Custom Support:
Software Reengineering
Inverter Efficiency:
97.6%, 97.60%
Grid:
On/Off Grid
Solar Charge Controller:
48V MPPT
Power Source:
Solar Panel
Frequency:
50HZ~60HZ
Surge Ratio:
3:1
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | 20ft | 40ft |
|---|---|---|
| Output Power (kVA/kW) | 50–300kW | 200/250/300/600kW |
| Rated Output Voltage (VAC) | 400V/480V | 400V/480V |
| Grid Frequency | 50/60Hz±2.5Hz | 50/60Hz±2.5Hz |
| Battery | ||
| Battery Capacity | 200–600kWh | 600kWh–2MWh |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Voltage Range (VDC) | 500–850V | 500–850V |
| Maximum DC Current | 500A | 1000A |
| Size | ||
| Inside Size (L×W×H mm) | 589823522385 | 1203223522385 |
| Outside Size (L×W×H mm) | 605824382591 | 1219224382591 |
| Protection Level | IP54 | IP54 |
| Allowable Relative Humidity | 0–95% Non-condensing | 0–95% Non-condensing |
| Altitude (m) | ≤3000m | ≤3000m |
| Ambient Operating Temperature (℃) | -20 ~ +50℃ | -20 ~ +50℃ |
| Connection Method | 3P4W | 3P4W |
| Power Factor Range | -1 ~ +1 | -1 ~ +1 |
| Communication Method | CAN, RS232, RS485, Ethernet | CAN, RS232, RS485, Ethernet |
| Isolation Method | Low frequency isolation with transformer | Low frequency isolation with transformer |
Related Products