LITHIUM BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM GBP-H2 Lithium battery cluster energy storage system
LITHIUM BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM
GBP-H2 Lithium battery cluster energy storage system
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
LITHIUM BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM GBP-H2 Lithium battery cluster energy storage system
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Input Power Factor:
0.9
Ip Level:
IP65
Evaporator:
Finned Heat Exchanger
Storage Temperature:
-20~+70℃
Output Voltage:
AC 220V/230V
Max Charging Current:
60 A
Voltage Range:
170-275VAC
Ac Input Voltage:
230V
Surge Ratio:
3:1
Usb Output:
1xDC 5V/2.4A(max)
Power Capacity:
5 KW
Output Power Factor:
1
Maximum Pv Input Voltage:
150 V
Port:
Shanghai/Ningbo/Guangzhou/Shenzhen
Size:
470/754/270MM
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model Number | GBP9650 | GBP48100 | GBP32150 | GBP96100 | GBP48200 | GBP32300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Version | 52AH | 52AH | 52AH | 105AH | 105AH | 105AH |
| Nominal Power (kWh) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Nominal Capacity (Ah) | 52 | 104 | 156 | 105 | 210 | 315 |
| Nominal Voltage (VDC) | 96 | 48 | 32 | 96 | 48 | 32 |
| Operating Voltage Range (VDC) | 87–106.5 | 43.5–53.2 | 29–35.5 | 87–106.5 | 43.5–53.2 | 29–35.5 |
| Operating Temperature | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| IP Grade | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Reference Weight (Kg) | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Reference Size (D×W×H mm) | 475630162 | 475630162 | 475630162 | 510640252 | 510640252 | 510640252 |
Related Products