OFF-GRID MICRO-INVERTER ESS ALLIN ONE LY300W1005 LS1.2KW4019
OFF-GRID MICRO-INVERTER ESS ALLIN ONE
LY300W1005
LS1.2KW4019
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
LY300W1005 LS1.2KW4019
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Output Voltage:
230V AC
Grid:
On/Off Grid
Discharge Rate:
1C 2C
Evironment Humidity:
0~90%RH
Type:
DC/AC Inverters, AC To AC
Type Of Cell:
N-TOPCon Mono
Certificates:
CE ISO SAA TUV
Product:
ON/OFF Grid Solar Panel Inverter
Capacity:
1000-5000va
Body:
Stainless Steel
Priority:
PV/Battery/Grid
Input Voltage Range:
120V-450V DC
Surge Power:
3000VA
Rated Output Power:
5000VA/5000W
Battery Voltage:
48VDC
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | LY300W1005 | LS1.2KW4019 |
| General parameters | ||
| Product Dimensions (W×H×D) | 297*120*225 mm | 225*320*390 mm |
| Carton Dimension(W×H×D) | 340*180*295 mm | 450*285*388 mm |
| Net Weight/Gross Weight | 9.4 kg /10.1 kg | 33 kg /34.5kg |
| Ingress Protection | IP21 | |
| Warranty Period | 1 | |
| Enviornments | ||
| Charging Temperature | 0–50℃ | 0–50℃ |
| Discharging Temperature | -10–55℃ | -20–50℃ |
| Humidity | 20%–95%(No condensation) | |
| Noise | ≤50 dB | |
| Output | ||
| Rated Capacity | 300 W | 1200 W |
| Output Voltage/Frequency | 208/220/230/240 Vac 50/60 Hz | |
| Overload Capacity | / | 10min@102%<Load≤120%;1min@120%<Load≤150%; 5s@Load>200% |
| Battery | ||
| Battery Cell Material | Lithium Iron Phosphate(LiFePO₄) | |
| Nominal Voltage | 3.2 V | 12.8 V |
| Nominal Capacity | 314 Ah | 314 Ah |
| Nominal Energy | 1 kWh | 4 kWh |
| Upper charge voltage (Adjustable) | 3.45 V | 13.8 V |
| Discharge cut-off voltage (Adjustable) | 2.8 V | 11.2 V |
| Battery Cell Layout | 1 S | 4 S |
| Grid | ||
| Rated input voltage | 208/220/230/240 Vac 50/60 Hz | |
| Input Voltage | 154–264±5Vac | 90–280 Vac |
| PV | ||
| MAX Input Power | 300 W | 1000 W |
| MAX Input Voltage | 50 Vdc | 125 Vdc |
| MPPT Tracking Range | 12–50 Vdc | 20–100 Vdc |
| MPPT Quantity/Strings | 1/1 | |
| MAX PV Input Current | 10 A | 14 A |
| Max Charging Current (PV+Grid) | 100 A | 120 A |
Related Products