Battery Series SMP-HU001 SMP-HU002 SMP-HU003 SMP-HU004 SMP-HU005 SMP-HU006
Battery Series
SMP-HU001
SMP-HU002
SMP-HU003
SMP-HU004
SMP-HU005
SMP-HU006
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
Battery Series SMP-HU001 SMP-HU002 SMP-HU003 SMP-HU004 SMP-HU005 SMP-HU006
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Cooling Method:
Intelligent Fan Cooling
Charge Current:
0-85A MAX
Wave Form:
MPPT
Conversion Efficiency:
90% (DC To AC)
Humidity:
0~90% RH (No Condensing)
Rated Battery Voltage:
48V
Certificates:
CE ISO SAA TUV
Frequency:
50Hz/60Hz
Input Phase:
Single Or Three
Powerrating:
5kW
Ac Input Voltage:
230V
Power Factor:
0.9
Output Rated Power:
5000w
Parellel No:
6PCS
Input Wave Form:
Sine Wave
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | SMP-HU001 | SMP-HU002 | SMP-HU003 | SMP-HU004 | SMP-HU005 | SMP-HU006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||||
| Standard Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 48V |
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 100Ah |
| Rated Energy | 0.64kWh | 1.28kWh | 1.92kWh | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh |
| Charge-Discharge Current | 25A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A |
| Working Voltage Range | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 20-28.8V | 37.5-54.75V |
| Max Charge Voltage | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 29.2V | 54.75V |
| Cycle Life | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD |
| Product Dimension | 330172215 mm | 330172215 mm | 520217225 mm | 520217225 mm | 520217225 mm | 520267220 mm |
| Package Dimension | 380225281 mm | 380225281 mm | 550247265 mm | 550247265 mm | 550247265 mm | 570317280 mm |
| Net Weight | 4.5kg | 10kg | 15kg | 21kg | 21kg | 33kg |
| Working Temperature | 0 – 50℃ | 0 – 50℃ | 0 – 50℃ | 0 – 50℃ | 0 – 50℃ | 0 – 50℃ |
| Storage Temperature | -20 – 55℃ | -20 – 55℃ | -20 – 55℃ | -20 – 55℃ | -20 – 55℃ | -20 – 55℃ |
| Humidity | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 20GP Container | 936PCS | 936PCS | 567PCS | 567PCS | 567PCS | 486PCS |
| 40HQ Container | 1944PCS | 1944PCS | 1197PCS | 1197PCS | 1197PCS | 1026PCS |
Related Products