COMMERCIAL&INDUSTRIAL SOLAR ENERGY STORAGE SOLUTIONS LD64F-T50/LD112F-T50 LD144F-T50/LD209F-T50 LD241F-T100/LD241K-T100 LD225F-T105B/LD257F-T125B LL60F/LL80F/LL100F/LL120F/LL140F/LL180F/LL221F/LL261F
COMMERCIAL&INDUSTRIAL SOLAR ENERGY STORAGE SOLUTIONS
LD64F-T50/LD112F-T50
LD144F-T50/LD209F-T50
LD241F-T100/LD241K-T100
LD225F-T105B/LD257F-T125B
LL60F/LL80F/LL100F/LL120F/LL140F/LL180F/LL221F/LL261F
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
COMMERCIAL&INDUSTRIAL SOLAR ENERGY STORAGE SOLUTIONS LD64F-T50/LD112F-T50 LD144F-T50/LD209F-T50 LD241F-T100/LD241K-T100 LD225F-T105B/LD257F-T125B LL60F/LL80F/LL100F/LL120F/LL140F/LL180F/LL221F/LL261F
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Voltage Range:
180-280Vac
Max Charge Current:
Up To 90A
Typical Application:
Office Equipment
Solar Charger Type:
MPPT
Frequency:
50/60HZ
Transfer Time:
10ms
Solar Controller:
120A MPPT
Protection:
Overcurrent
Wave Form:
Pure Sinewave
Priority:
PV/Battery/Grid
Nominal Dc Voltage:
48VDC
Display:
LCD Screen
Output Current:
80A
Communication:
USB Or RS232/Dry-Contact
Installation Style:
Wall-mounted
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | LD64F-T50 | LD80F-T50 | LD96F-T50 | LD112F-T50 | LD144F-T50 | LD176F-T50 | LD209F-T50 | LD241F-T100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverter PV Access Parameters (DC) | ||||||||
| Maximum PV Input Power | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 156 kW |
| Startup Voltage | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V |
| Maximum DC Voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Rated Voltage | 180-800 V | 180-800 V | 180-800 V | 180-800 V | 180-800 V | 180-800 V | 180-800 V | 180-800 V |
| Max.Input Current per MPPT Channel | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 32 A |
| Number of MPPT / Number of Strings per MPPT | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 2/10 |
| Inverter AC Side | ||||||||
| Rated Power | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 100 kW |
| Maximum Apparent Power | 55 kVA | 55 kVA | 55 kVA | 55 kVA | 55 kVA | 55 kVA | 55 kVA | 110 kVA |
| Maximum AC Current | 83.3 A | 83.3 A | 83.3 A | 83.3 A | 83.3 A | 83.3 A | 83.3 A | 166.7 A |
| Rated AC Voltage / Voltage Range | 400 V/340-440 V | 400 V/340-440 V | 400 V/340-440 V | 400 V/340-440 V | 400 V/340-440 V | 400 V/340-440 V | 400 V/340-440 V | 380 V/340-415 V |
| Rated Grid Frequency / Frequency Range | 50 Hz/45-55 Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 50 Hz/45-55 Hz | 50/60 Hz / 45-55 Hz/55-65 Hz |
| Harmonics | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) | <3% (Rated Power) |
| Power Factor | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 | 0.99/-1-1 |
| Battery System | ||||||||
| Rated Battery System Voltage | 204.8 Vdc | 256 Vdc | 307.2 Vdc | 358.4 Vdc | 460.8 Vdc | 563.2 Vdc | 665.6 Vdc | 768 Vdc |
| Cell Type | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah | LiFePO4 3.2 V 314Ah |
| Battery PACK Composition | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P144S | 1P176S | 1P208S | 1P240S |
| Battery System Composition | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P144S | 1P176S | 1P208S | 1P240S |
| Rated System Capacity | 64.3072 kWh | 80.384 kWh | 96.4608 kWh | 112.5376 kWh | 114.6912 kWh | 176.8448 kWh | 208.9984 kWh | 241.152 kWh |
| Battery System Voltage Range | 200-233.6 V | 250-292 V | 300-350.4 V | 350.4-408.8 V | 400-525.6 V | 500-632.8 V | 520-759.2 V | 600-876 V |
| Maximum Charge/Discharge Current | 157 A | 157 A | 157 A | 157 A | 374 A | 374 A | 374 A | 374 A |
| Basic Parameters | ||||||||
| Dimensions (WDH) | 73013501690 mm | 73013471685 mm | 72513502260 mm | 115513871360 mm | 115513801650 mm | 115513801900 mm | 115513852185 mm | 117514852430 mm |
| Weight | 780 kg | 930 kg | 1087 kg | 1264 kg | 1518 kg | 1950 kg | 2135 kg | 2479 kg |
| Air Conditioner Power | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 3200 W |
| Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Lightning Protection | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII | DC TYPEII/AC TYPEII |
| Fire Protection System | Hot aerosol | Hot aerosol | Hot aerosol | Hot aerosol | Hot aerosol | Hot aerosol | Hot aerosol | Hot aerosol |
| Monitoring | ||||||||
| Communication Interface | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet | RS485 / Ethernet |
| Cloud Platform | LD CLOUD | LD CLOUD | LD CLOUD | LD CLOUD | LD CLOUD | LD CLOUD | LD CLOUD | LD CLOUD |
| Battery PACK Basic Parameters | ||||||||
| Combination Method | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S |
| Rated Capacity | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Rated Energy | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh | 16.0768 kWh |
| Rated Voltage | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc | 51.2 Vdc |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc | 58.4 Vdc |
| Discharge Cut-off Voltage | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc | 41.6 Vdc |
| Rated Charge/Discharge Power | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.56 kW | 4.54 kW | 3.85 kW | 6.67 kW |
| Max.Working Temperature Range (Charge) | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ | 0-55℃ |
| Max.Working Temperature Range (Discharge) | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Recommended Operating Temperature | 25±5℃ | 25±5℃ | 25±5℃ | 25±5℃ | 25±5℃ | 25±5℃ | 25±5℃ | 25±5℃ |
| Storage Temperature (50%SOH) | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ | Short-term(1 month): -20-45℃; Long-term(1 year): 0-35℃ |
| Storage Humidity | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation |
| Overall Dimensions | 470840270 mm | 470840270 mm | 470840270 mm | 470840270 mm | 470840270 mm | 470840270 mm | 470840270 mm | 470840270 mm |
Related Products