COMMERCIAL&INDUSTRIAL ENERGY STORAGE SOLUTIONS LD225F-T105B LD261F-T125B
COMMERCIAL&INDUSTRIAL
ENERGY STORAGE SOLUTIONS
LD225F-T105B
LD261F-T125B
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
COMMERCIAL&INDUSTRIAL ENERGY STORAGE SOLUTIONS LD225F-T105B LD261F-T125B
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Safety Certification:
>88%
Usb Outpu:
1xDC 5V/2.4A(max)
Lcd:
2 Lines Of Character Display
Altitude:
4000m
Power Tolerance:
0~+3%
Dimensions:
450 X 350 X 150 Mm
Power Capacity:
5kW
Nominal Dc Voltage:
48VDC
Output Current:
48A
Capacity:
6200VA/6200W
Color:
Gray Or OEM
Output Type:
Single
Protection Degree:
IP65
Operating Altitude:
0- 4,000m (Derating Above 2,000m)
Type:
DC/AC Inverters
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | LD225F-T105B | LD261F-T125B |
|---|---|---|
| PCS AC Side | ||
| Rated Power | 105 kW | 125 kW |
| Maximum Apparent Power | 115.5 kVA | 137.5 kVA |
| Maximum AC Current | 200 A | 200 A |
| Rated AC Voltage / Voltage Range | 230 V/400 V | 230 V/400 V |
| Rated Grid Frequency / Frequency Range | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Harmonics | < 3% (Rated Power) | < 3% (Rated Power) |
| Power Factor | 0.99 | 0.99 |
| Overload Capacity | 110% Long-term | 110% Long-term |
| Maximum Efficiency | ≥98.5% | ≥98.5% |
| Battery System | ||
| Rated Battery System Voltage | 716.8 Vdc | 832 Vdc |
| Cell Type | LiFePO4, 3.2 V / 314 Ah | LiFePO4, 3.2 V / 314 Ah |
| Battery PACK Composition | 1P16S / 16.0768 kWh | 1P20S / 20.096 kWh |
| Battery System Composition | 1P224S | 1P260S |
| Rated System Capacity | 225.0752 kWh | 261.248 kWh |
| Battery System Voltage Range | 582.4-817.6 Vdc | 650-949Vdc |
| Maximum Charge/Discharge Current | 157 A | 157 A |
| Basic Parameters | ||
| Dimensions (WDH) | 117414752320mm | 117415052320mm |
| Weight | 2372kg | 2457kg |
| Air Conditioner Power | 3000 W | 3000 W |
| Ingress Protection | IP54 | IP54 |
| Lightning Protection | DC TYPE III / AC TYPE II | DC TYPE III / AC TYPE II |
| Fire Protection System | Hot aerosol | Hot aerosol |
| Battery PACK Basic Parameters | ||
| Connection Method | 1P16S | 1P20S |
| Rated Capacity | 314 Ah | 314 Ah |
| Rated Energy | 16.0768 kWh | 20.096 kWh |
| Rated Voltage | 51.2 Vdc | 64Vdc |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4 Vdc | 73 Vdc |
| Discharge Cut-off Voltage | 41.6 Vdc | 52Vdc |
| Rated Charge/Discharge Power | 7.5 kW | 10.048 kW |
| Maximum Operating Temperature Range (Charge) | 0℃-55℃ | 0℃-55℃ |
| Maximum Operating Temperature Range (Discharge) | 20℃-55℃ | 20℃-55℃ |
| Recommended Operating Temperature | 25±5℃ | 25±5℃ |
| Storage Temperature (SOC 50%) | Short-term (1 month): -20℃-45℃; Long-term (1 year): 0℃-35℃ | Short-term (1 month): -20℃-45℃; Long-term (1 year): 0℃-35℃ |
| Storage Humidity | 0-85%, No condensation | 0-85%, No condensation |
Related Products