AIR-COOLED GRID-CONNECTED- DISTRIBUTED ENER STORAGESYSTEY LD257F-T125B
AIR-COOLED
GRID-CONNECTED-
DISTRIBUTED ENER STORAGESYSTEY LD257F-T125B
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
AIR-COOLED GRID-CONNECTED- DISTRIBUTED ENER STORAGESYSTEY LD257F-T125B
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Input Power Factor:
0.9
Nominal Voltage:
220/230/240VAC
Types Of:
DC/AC Inverter
Usb Output:
1xDC 5V/2.4A(max)
Product Type:
Hybrid Solar Inverter
Max Ac Charging:
60A - 120A
Power Factor:
=1.0
Battery Voltage:
24VDC 48VDC
Transfer Time:
8ms
Wave Form:
PWM
Each Model Capacity:
5KWH
Overload:
33kw
Output Type:
Multiple
Wave Form:
Pure Sine Wave
Max Pv Input Power:
6kW
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | LD257F-T125B |
|---|---|
| PCS Parameters (DC) | |
| Operating Voltage Range | 615 V–950 V (3W+PE) / 650 V–950 V (3W+N+PE) |
| Full Load Voltage Range | 680 V–950 V |
| Input Circuit Count / Number of Inputs | 1 |
| Maximum Input Current | 203 A |
| PCS AC Side | |
| Rated Voltage | 230 V / 400 V |
| Voltage Deviation | -15% ~ +15% |
| AC Output Type | 3W+N+PE three-phase four-wire |
| Rated Output Power | 125 kW |
| Maximum Output Power | 137.5 kVA |
| Maximum Current | 200 A |
| Rated Grid Frequency | 50/60 Hz |
| Power Factor | 0.99 |
| Overload Capacity | 110% Long-term |
| Maximum Efficiency | ≥98.5% |
| Battery System | |
| Rated Battery System Voltage | 819.2 Vdc |
| Cell Type | LiFePO4, 3.2 V / 314 Ah |
| Battery PACK Composition | 1P16S / 16.0768 kWh |
| Battery System Composition | 1P256S |
| Rated System Capacity | 257.2288 kWh |
| Battery System Voltage Range | 665.6–934.4 Vdc |
| Maximum Charge/Discharge Current | 157 A |
| Basic Parameters | |
| Ingress Protection | IP54 |
| Lightning Protection | DC TYPE II / AC TYPE II |
| Fire Protection System | Hot aerosol |
| Weight | 2688kg |
| Overall Dimensions | 159414872438mm |
| Monitoring | |
| Communication Interface | RS485 / Ethernet |
| Cloud Platform | LD Cloud |
| Battery PACK Basic Parameters | |
| Combination Method | 1P16S |
| Rated Capacity | 314 Ah |
| Rated Energy | 16.0768 kWh |
| Rated Voltage | 51.2 Vdc |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4 Vdc |
| Discharge Cut-off Voltage | 41.6 Vdc |
| Rated Charge/Discharge Power | 8.33 kW |
| Maximum Operating Temperature Range (Charging) | 0℃–55℃ |
| Maximum Operating Temperature Range (Discharging) | -20℃–55℃ |
| Recommended Operating Temperature | 25±5℃ |
| Storage Temperature (SOC 50%) | Short-term (1 month): -20℃–45℃; Long-term (1 year): 0℃–35℃ |
| Storage Humidity | 0–85%, No condensation |
Related Products