All in one energy storage system Series SMP-EU101-1 SMP-EU101-2 SMP-EU101-3 SMP-EU101-4 SMP-EU101-5
All in one energy storage system Series
SMP-EU101-1
SMP-EU101-2
SMP-EU101-3
SMP-EU101-4
SMP-EU101-5
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
All in one energy storage system Series SMP-EU101-1 SMP-EU101-2 SMP-EU101-3 SMP-EU101-4 SMP-EU101-5
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Nominal Input Voltage:
12V/24V/48V
Nominal Input Frequency:
50Hz/ 60Hz
Nominal Output Voltage:
220/230/240VAC
Inverter Capacity:
5KVA 6000W
Discharge Rate:
1C 2C
Ingress Protection:
IP65
Power Factor:
1
Output Voltage Range:
184-264.5VAC
Output Frequency:
50/60 Hz
Interface:
RS485(optional)
Protection Features:
Overload, Short Circuit, Over-temperature
Communications:
RS485 / CAN / USB / Dry Contact
Nominal Dc Voltage:
48VDC
Rated Output Power:
5000VA/5000W
Parallel Capability:
Up To 9 Units (45kva)
Product Description
Detailed Specifications And Features
Product Parameter
| Model | SMP-EU101-1 | SMP-EU101-2 | SMP-EU101-3 | SMP-EU101-4 | SMP-EU101-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery | |||||
| Single Module Capacity | 5.12kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 5.12kWh |
| Module Number | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS |
| Total Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| Standard Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Working Voltage Range | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V |
| Standard Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Standard Charge Current | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Installation | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| Product Dimension(Module) | 550500170mm | 550500170mm | 550500170mm | 550500170mm | 550500170mm |
| Package Dimension(Module) | 650600270mm | 650600270mm | 650600270mm | 650600270mm | 650600270mm |
| Net Weight(Module) | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg |
| PV Input | |||||
| Working Voltage Range | 120~500VDC | 120~500VDC | 120~500VDC | 120~500VDC | 120~500VDC |
| MPPT Working Voltage Range | 120~450VDC | 120~450VDC | 120~450VDC | 120~450VDC | 120~450VDC |
| Input Power | 5500W | 5500W | 5500W | 5500W | 5500W |
| Max Input Current | 22A | 22A | 22A | 22A | 22A |
| AC Output/Input | |||||
| Max Charging Current | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Rated Input Voltage Range | UPS:(170-280)VAC±2%, APL:(90-280)VAC±2% | UPS:(170-280)VAC±2%, APL:(90-280)VAC±2% | UPS:(170-280)VAC±2%, APL:(90-280)VAC±2% | UPS:(170-280)VAC±2%, APL:(90-280)VAC±2% | UPS:(170-280)VAC±2%, APL:(90-280)VAC±2% |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Max Bypass Overload Current | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Rated Output Voltage | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Rated Output Power | 5000W | 5000W | 5000W | 5000W | 5000W |
| General Parameters | |||||
| Total Product Dimension | 550500446 mm | 550500616 mm | 550500786 mm | 550500956 mm | 5505001126 mm |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Communication | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) |
| Working Temperature | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
| Storage Temperature | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| Humidity | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
| 20GP Container | BAT *3+INV+Base 57pcs | BAT *3+INV+Base 57pcs | BAT *3+INV+Base 57pcs | BAT *3+INV+Base 57pcs | BAT *3+INV+Base 57pcs |
| 40HQ Container | BAT *3+INV+Base 115pcs | BAT *3+INV+Base 115pcs | BAT *3+INV+Base 115pcs | BAT *3+INV+Base 115pcs | BAT *3+INV+Base 115pcs |
Related Products