All in one energy storage system Series SMP-EU202-2 SMP-EU202-3 SMP-EU202-4 SMP-EU202-5
All in one energy storage system Series
SMP-EU202-2
SMP-EU202-3
SMP-EU202-4
SMP-EU202-5
Brand Name
Huanghexingyu
Product Model
All in one energy storage system Series SMP-EU202-2 SMP-EU202-3 SMP-EU202-4 SMP-EU202-5
Country Of Origin
hubei,china
MOQ
1 pieces
Unit Price
$610-650 / piece
Payment Method
T/T,L/C
Product Details
Power Factor:
=1.0
Solar Charge Controller:
80A MPPT
Communication Interface:
Wi-Fi, RS485
Color:
Blue
Bms:
Built-in
Communication:
RS232 RS485 CAN
Maximum Charging Current:
180Amp
Thtottle:
Electric Expansion Valve
Ip Level:
IP65
Battery Pack:
Including
Warranty:
5 Years
Power Source:
PV /AC / Battery
Battery Voltage:
48VDC
Display:
LCD Screen
Battery Voltage Range:
41-57.6V
Product Description
Detailed Specifications And Features
| Model | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||
| Single Module Capacity | 5.12kWh | 5.12kWh | 5.12kWh | 5.12kWh |
| Module Number | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS |
| Total Energy | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| Standard Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Working Voltage Range | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V | 43.2V~57.6V |
| Standard Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Standard Charge Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| DOD | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Installation | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| Product Dimension(Module) | 550500170mm | 550500170mm | 550500170mm | 550500170mm |
| Package Dimension(Module) | 650600270mm | 650600270mm | 650600270mm | 650600270mm |
| Net Weight(Module) | 46kg | 46kg | 46kg | 46kg |
| PV Input | ||||
| Working Voltage Range | 100~500VDC | 100~500VDC | 100~500VDC | 100~500VDC |
| MPPT Working Voltage Range | 125~425VDC | 125~425VDC | 125~425VDC | 125~425VDC |
| Input Power | PV1:5500W/PV2:5500W | PV1:5500W/PV2:5500W | PV1:5500W/PV2:5500W | PV1:5500W/PV2:5500W |
| Max Input Current | PV1:22A/PV2:22A | PV1:22A/PV2:22A | PV1:22A/PV2:22A | PV1:22A/PV2:22A |
| AC Output/Input | ||||
| Max Charging Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Rated Input Voltage Range | 90~275VAC | 90~275VAC | 90~275VAC | 90~275VAC |
| Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Max Bypass Overload Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Rated Output Voltage | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Rated Output Power | 10000W(Battery mode) | 10000W(Battery mode) | 10000W(Battery mode) | 10000W(Battery mode) |
| General Parameters | ||||
| Total Product Dimension | 550500723mm | 550500893mm | 5505001063mm | 5505001233mm |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Communication | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) | CAN/RS485/RS232/WIFI (Optional) |
| Working Temperature | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
| Storage Temperature | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
| Humidity | ≤80% | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
| 20GP Container | BAT *3+INV+Base 50pcs | BAT *3+INV+Base 50pcs | BAT *3+INV+Base 50pcs | BAT *3+INV+Base 50pcs |
| 40HQ Container | BAT *3+INV+Base 100pcs | BAT *3+INV+Base 100pcs | BAT *3+INV+Base 100pcs | BAT *3+INV+Base 100pcs |
Related Products